6. ročník streleckéj súťaže pre deti a mládež, strelnica v Martine – Jahodníky.
Miesto konania: Strelnica Martin – Jahodníky
Dňa: 15.8.2015, Zahájenie: o 9.30 hod. – ukončenie 13.30 hod.
Riaditeľ súťaže: Ing. Ľubomír Chríbik
Hlavný rozhodca: Ing. Miroslav Balcár
Riadiaci streľby: František Lietavec , Jaroslav Kyška, Ján Stacho
Štartovné: Klubáci KVvZ MT – 1€, Ostatní 3€
V cene štartovného: požičanie zbraní, munícia, občerstvenie + klobáska. (no nekúp to:-)
Disciplíny :
– streľba zo vzduchovky na sklopný terč na 10 m 3+10 rán do súťaže,
1 zásah 5bodov
– streľba z malokalibrovej pušky na medzinárodný terč na 50 m 3 x nástrel, 10 rán do súťaže
– streľba z malokalibrovej pištole na medzinárodný pištoľový terč 50/20 na 25 m 3 x nástrel, 10 rán do súťaže (strelci nad 15 rokov)
– hod granátom na cieľ (okop) 2 skúšobné hody a 5 hodov do súťaže
no | meno | body spolu | vzduchovka 10m | dlhá malorážka 50m | pištoľ malorážka 25m | granát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Miskolci | 67 | 20 | 7 | x | 40 |
2 | Miška Volnová | 61 | 30 | 6 | x | 25 |
3 | M. Kubik | 55 | 20 | 0 | x | 35 |
4 | Jakub Volna | 43 | 20 | 3 | x | 20 |
5 | K. Krivušová | 30 | 5 | 0 | x | 25 |
no | meno | body spolu | vzduchovka | dlhá malorážka 50m | pištoľ malorážka 25m | granát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Chríbiková | 187 | 45 | 49 | 68 | 25 |
2 | Eva Jurčáková | 177 | 45 | 89 | 23 | 20 |
3 | Antónia Ševčíková | 158 | 35 | 14 | 74 | 35 |
4 | M. Zapavaniková | 153 | 45 | 27 | 55 | 25 |
5 | B. Pálešová | 141 | 35 | 24 | 57 | 25 |
6 | J. Turanská | 128 | 50 | 13 | 45 | 20 |
7 | S. Andejuvová | 123 | 20 | 1 | 67 | 35 |
8 | M. Vargová | 97 | 20 | 4 | 53 | 20 |
9 | D.Čierna | 87 | 25 | 9 | 33 | 20 |
10 | D. Krivušová | 67 | 20 | 2 | 20 | 25 |
11 | Izabela Pálešová | 40 | 10 | 9 | 11 | 10 |
no | meno | body spolu | vzduchovka | dlhá malorážka 50m | pištoľ malorážka 25m | granát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. Chreno | 206 | 50 | 63 | 83 | 10 |
2 | Marián Volna | 205 | 50 | 73 | 77 | 5 |
3 | M. Motaj | 200 | 30 | 76 | 79 | 15 |
4 | M.Sokolovič | 185 | 45 | 47 | 73 | 20 |
5 | M.Kubík | 180 | 45 | 52 | 73 | 10 |
6 | P. Slezák | 176 | 40 | 34 | 82 | 20 |
7 | J.Miškolci | 169 | 45 | 40 | 69 | 15 |
8 | S. Jurčák | 168 | 50 | 32 | 71 | 15 |
8 | F. Pavlík | 168 | 15 | 49 | 79 | 25 |
9 | P.Spáčil | 155 | 30 | 25 | 65 | 15 |
10 | Marek Andrejuv | 150 | 35 | 42 | 68 | 5 |
11 | R.Majtán | 138 | 5 | 48 | 60 | 25 |
12 | J.Majtáň | 135 | 15 | 44 | 56 | 20 |
13 | J. Miskovci ml | 127 | 40 | 28 | 44 | 15 |
14 | M. Šulák | 118 | 30 | 10 | 43 | 15 |
15 | M. Hradiský | 107 | 35 | 10 | 62 | 0 |
16 | P. Malý | 105 | 35 | 11 | 54 | 5 |
17 | J. Kilík | 97 | 30 | 13 | 49 | 5 |
18 | Jakub Gajdoš | 67 | 5 | 21 | 16 | 25 |
19 | M. Vlček | 64 | 5 | 0 | 49 | 10 |
20 | M. Klimo | 58 | 15 | 5 | 28 | 10 |
21 | Š. Krivuš | 47 | 5 | 18 | 14 | 10 |
no | meno | body spolu | vzduchovka | dlhá malorážka 50m | pištoľ malorážka 25m | granát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | František Lietavec | 234 | 50 | 70 | 94 | 20 |
2 | Peter Janík | 203 | 45 | 71 | 77 | 10 |
3 | Ján Stacho | 195 | 20 | 65 | 90 | 20 |
4 | Jaroslav Kyška | 190 | 50 | 45 | 85 | 10 |
5 | Martin Andejuv | 184 | 50 | 40 | 79 | 15 |
6 | Daniel Čierny | 181 | 45 | 28 | 88 | 20 |
7 | Ľubimír Chríbik | 179 | 50 | 43 | 66 | 20 |
8 | Miroslav Balcár | 159 | 30 | 30 | 79 | 20 |
9 | Stanislav Schmidt | 122 | 40 | 21 | 51 | 10 |
Po skončení pretekov sme mali možnosť opáčiť zbierku zbraní pána X, v ktorej boli aj takéto zaujímavé kúsky…
VĎAKA PATRÍ VŠETKÝM ZÚČASTNENÝM A HLAVNE:
Organizátori – Klub Vojakov v Zálohe Martin v spolupráci so ŠSKMM
Sponzori:
KVvZMT,
Ing. Martin Andrejuv,
Ing. Ivan Némethy,
Ing. Ľubomír Chríbik,
Peter Janík
za preklepy v menách sa vopred ospravedlnujem – opravte ma v komentároch
Spätné upozornenie: 16-08-20 rodinná strelecká súťaž v Martine |