VIANOČNÝ KAPOR 2015
Miesto: strelnica OBJEKT23 MARTIN, 19.12.2015
Propozície:
1. parkúr – ryba s kruhmi (3+5 rán)
2. parkúr – 5 rybičiek (5 rán)
3. parkúr – kývačka (6 rán)
4. parkúr – ryba rukojemník (5 rán)
no | meno | body spolu | ryba s kruhmi | 5 rybičiek | ryba rukojemník | kyvadlo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Kalousová | 23 | 11 | 5 | 1 | 6 |
2 | Lenka Frkáňová | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 |
3 | Zuzana Kuzmová | 20 | 8 | 0 | 0 | 12 |
4 | Monika Kuzmíková | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 |
5 | Dana Vaneková | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
6 | Jana Volnová | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
no | meno | body spolu | ryba s kruhmi | 5 rybičiek | ryba rukojemník | kyvadlo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ján Stacho | 44 | 13 | 6 | 3 | 22 |
2 | Zdeno Mertl | 42 | 14 | 3 | 5 | 20 |
3 | Rastislav Hrivnák | 42 | 11 | 5 | 4 | 22 |
4 | Cyril Chalupa | 41 | 12 | 6 | 5 | 18 |
5 | Marián Volna | 39 | 11 | 10 | 4 | 14 |
6 | Andrej Blaho | 38 | 11 | 3 | 2 | 22 |
7 | Pavol Kašuba | 36 | 14 | 12 | 2 | 8 |
8 | Rado Reťkovský | 36 | 12 | 12 | 4 | 8 |
9 | Zdeno Kalous | 35 | 11 | 7 | 5 | 12 |
10 | Juraj Michálek | 35 | 12 | 7 | 2 | 14 |
11 | Martin Andrejuv | 34 | 11 | 8 | 3 | 12 |
12 | Andrej Gíreth | 30 | 8 | 6 | 4 | 12 |
13 | Robert Jašek | 30 | 8 | 10 | 4 | 8 |
14 | Filip Ťaptík | 28 | 10 | 9 | 1 | 8 |
15 | Marek Ťaptík | 27 | 11 | 9 | 3 | 4 |
16 | Emil Hvizdák | 27 | 14 | 10 | 3 | 0 |
17 | Radovan Šáry | 27 | 11 | 12 | 4 | 0 |
18 | Ľuboš Králik | 26 | 13 | 5 | 2 | 6 |
19 | Michal Račko st. | 25 | 12 | 3 | 4 | 6 |
20 | Andrej Huťka ml. | 24 | 12 | 6 | 2 | 4 |
21 | Rastislav Beneš | 24 | 14 | 1 | 1 | 8 |
22 | Daniel Čierny | 23 | 11 | 1 | 3 | 8 |
23 | Igor Kramár | 23 | 9 | 1 | 3 | 10 |
24 | Michal Račko ml. | 22 | 11 | 1 | 4 | 6 |
25 | Radovan Majtán | 22 | 6 | 5 | 1 | 10 |
26 | Andrej Huťka st. | 21 | 9 | 2 | 0 | 10 |
27 | Miroslav Weinzettel | 18 | 8 | 1 | 3 | 6 |
28 | Martin Polášek | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 |
29 | Miroslav Kvasnica | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 |
30 | Miroslav Sloboda | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 |
31 | Roman Zúbek ? | 14 | 8 | 5 | 1 | x |
32 | Pavel Lalík | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 |
33 | Juraj Lalík | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 |
34 | Marek Andejuv | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
35 | Vladimír Šuštiak | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Pozvánka
Miesto: strelnica OBJEKT23 MARTIN
Termín: 19.12.2015
Časový harmonogram:
do 8:30 – prezentácia súťažiacich
od 9:00 – prvý výstrel
do 12:00 – ukončenie streľby
12:00 – 12:20 – vyhodnotenie (spracovanie výsledkov)
12:30 – 13:00 – vyhodnotenie
Vzdialenosť: bude spresnená v deň súťaže (zvyčajne však do 15m)
Zbrane: pištoľ/revolver kalibru od 6,35 – 12,7mm, náboj so stredovým zápalom. (proste sproste obyčajná pištoľ alebo revolver na obyčajný náboj).
Maximálny počet rán: 24 ks