V sobotu 2.1.2016 sa uskutočnila novoročná „poSilvestrovská“ strelecká súťaž na mestskej strelnici v Martine – Jahodníky. Súťaže sa zúčastnilo 58 mužov a 9 žien. Začali sme o 9:00 (bolo krásnych -8 °C), strieľali sme zo vzdialenosti 25m, „zrýchlená“ streľba stojmo na figúru s kruhmi:
1. 5 rán nástrel
2. 5 rán súťažných, čas max 90 sekúnd
3. 5 rán súťažných, čas max 60 sekúnd
4. 5 rán súťažných, čas max 30 sekúnd
Samozrejme nechýbalo občerstvenie (komplet teplý bufet) a ani dobrá nálada organizátorov KVvZ MT. Výhercovia sa tešili vecným cenám.
no | meno | body spolu (max150) | klub |
---|---|---|---|
1 | Frkáňová Lenka | 144 | KVvZ Turany |
2 | Ujčeková Vierka | 139 | KVvZ Turany |
3 | Bačiaková Monika | 135 | |
4 | Belicová Evka | 131 | |
5 | Hlaváčiková Alica | 130 | |
6 | Volnová Jana | 119 | MT |
7 | Kalousová Ingrid | 116 | KVvZ Turany |
8 | Kuzmová Zuzana | 87 | |
9 | Jurčáková Eva | 75 |
no | meno | body spolu (max150) | klub |
---|---|---|---|
1 | Jancek Jozef | 148 | Hruštín |
2 | Slaničan Marián | 148 | Hruštín |
3 | Očkaják Jozef | 143 | Hruštín |
4 | Volna Marian | 141 | GUN MT |
5 | Šáry Radovan | 139 | |
6 | Repáň Vladimír | 139 | |
7 | Valašík Jozef | 138 | |
8 | Némethy Ivan | 138 | |
9 | Bačiak Ladislav | 137 | |
10 | Bohmer Marián | 137 | |
11 | Hvizdák Emil | 136 | |
12 | Chríbik Ľubomír | 136 | KVvZ MT |
13 | Kašuba Pavol | 136 | |
14 | Vejnar Miloš | 136 | GUN MT |
15 | Belica Michal | 135 | |
16 | Vargončík Henrich | 133 | |
17 | Čierny Daniel | 131 | |
18 | Chalupa Cyril | 131 | TT |
19 | Kalous Zdenek | 130 | KVvZ Turany |
20 | Blaho Andrej | 129 | |
21 | Martinovič Vladimír | 129 | |
22 | Michal Ján | 128 | |
23 | Jašek Róbert | 128 | |
24 | Konečný Branislav | 125 | |
25 | Hlinka Michal | 125 | |
26 | Kameniščák Dušan | 122 | |
27 | Majtáň Ivan | 121 | |
28 | Hrivnák Rastislav | 121 | TT |
29 | Michalec Ľubomír | 120 | TT |
30 | Kyška Jaroslav | 120 | KVvZ MT |
31 | Kubis Juraj | 119 | |
32 | Kuzman Pavel | 117 | |
33 | Valvoda Jozef | 114 | |
34 | Huťka Andrej | 113 | |
35 | Kyška Branislav | 112 | |
36 | Schmidt Stanislav | 112 | KVvZ MT |
37 | Reťkovský Radoslav | 111 | |
38 | Vlžák Ľudo | 111 | |
39 | Škandera Štefan | 108 | |
40 | Lietvec František | 107 | KVvZ MT |
41 | Stacho Ivan | 107 | |
42 | Hlavata Ľubomír | 105 | |
43 | Piecka Viliam | 105 | |
44 | Janík Peter | 101 | KVvZ MT |
45 | Kozol Branislav | 94 | |
46 | Bonda Mikuláš | 91 | |
47 | Huťka Andrej ml. | 90 | |
48 | Bokor Tomáš | 86 | |
49 | Kyška Roman | 81 | |
50 | Janček Jaroslav | 77 | |
51 | Bochnička Peter | 71 | |
52 | Cagalinec Igor | 68 | |
53 | Balcár Miroslav | 39 | KVvZ MT |
54 | Bízik Roman | 31 | |
55 | Koša Eduard | 17 | |
56 | Martiš Marián | 7 | |
57 | Balcár Samuel | 5 | |
58 | Sloboda Miroslav | 0 |
Súťaž sa skončila vyhodnotením a odovzdaním cien o 12.00.
POZVÁNKA:
Miesto konania: Strelnica Martin – Jahodníky
Dňa: 2.1.2016
Riaditeľ súťaže: Ing. Ľubomír Chríbik
Hlavný rozhodca: Ing. Miroslav Balcár
Riadiaci streľby: Peter Janík , Jaroslav Kyška, Ing. Martin Andrejuv
Správca strelnice: František Lietavec
Disciplíny :
– 5 + 3×5 rán zrýchlená streľba stojmo na figúru s kruhmi – muži, ženy
(zbrane bez športových úprav, zákaz použitia streliva magnum)
Prezentácia : na strelnici od 8.00 hod.
Zahájenie: o 9.00 hod. – predpoklad ukončenia do 14.00 hod.
Štartovné:
Členovia KVvZ Martin – 3,- €
Prihlásený pretekári – 6 ,- €
Neprihlásený pretekári – 8 ,- €
Príďte!
čakajú Vás hodnotné ceny, občerstvenie a nealko nápoje v cene štartovného
Na Vašu účasť sa tešia organizátori !
Zdravotné zabezpečenie zabezpečí organizátor súťaže.
Pretek sa uskutoční za každého počasia.
!!! Prihláste sa včas na e-mailovej adrese kvvzmt@gmail.com alebo tel. 0907710876!!!