7. ročník rodinnej streleckej súťaže pre DETI a MLÁDEŽ, strelnica v Martine.
20.8. (sobota) sa na strelnici Martine v Jahodníkoch KVvZ MT organizoval celorodinnú streleckú súťaž.
Disciplíny :
– streľba zo vzduchovky na sklopný terč na 10 m 3+10 rán do súťaže
– hod granátom na cieľ (okop) 2 skúšobné hody a 5 hodov do súťaže
– streľba z malokalibrovej pušky na medzinárodný terč na 50 m 5 x nástrel, 10 rán do súťaže
– streľba z malokalibrovej pištole na neštandartný terč na 25 m 3 x nástrel, 10 rán do súťaže (strelci nad 15 rokov)
no | meno | body spolu | vzduchovka 10m | granát | dlhá malorážka 50m | pištoľ malorážka 25m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volnová Jana | 194 | 60 | 10 | 53 | 71 |
2 | Muntágová Jana | 169 | 50 | 10 | 27 | 82 |
3 | Čulá Zuzana | 152 | 60 | 10 | 22 | 60 |
4 | Jurčáková Eva | 143 | 60 | 0 | 5 | 78 |
5 | Machová Gabriela | 130 | 20 | 20 | 27 | 63 |
6 | Chríbiková Nina | 127 | 20 | 5 | 16 | 86 |
7 | Ray Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
no | meno | body spolu | vzduchovka 10m | granát | dlhá malorážka 50m | pištoľ malorážka 25m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volnová Michaela | 122 | 90 | 5 | 27 | x |
2 | Čulý Andrej | 92 | 80 | 5 | 7 | x |
3 | Novanský Radovan | 72 | 50 | 15 | 7 | x |
4 | Volna Jakub | 65 | 50 | 15 | 0 | x |
5 | Novanská Barbora | 19 | 10 | 5 | 4 | x |
6 | Biziková Lucia | 15 | 0 | 15 | x | x |
7 | Bizik Pavol | 5 | 0 | 5 | x | x |
no | meno | body spolu | vzduchovka 10m | granát | dlhá malorážka 50m | pištoľ malorážka 25m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volna Marián | 281 | 90 | 20 | 76 | 95 |
2 | Jurčár Stanislav | 233 | 70 | 25 | 44 | 94 |
3 | Miškolci Jozef | 179 | 70 | 15 | 20 | 74 |
4 | Grovlen Marius | 174 | 70 | 0 | 22 | 82 |
5 | Kohút Radovan | 171 | 70 | 5 | 17 | 79 |
6 | Sidor Jaroslav | 168 | 70 | 15 | 25 | 58 |
7 | Motaj Maroš | 161 | 60 | 10 | 36 | 55 |
8 | Majtán Radovan | 143 | 40 | 15 | 22 | 76 |
9 | Kopačka Jozef | 140 | 50 | 0 | 8 | 82 |
10 | Sidor Samuel | 106 | 30 | 0 | 24 | 52 |
11 | Miškolci Michal | 104 | 40 | 0 | 17 | 47 |
12 | Čulý Daniel | 94 | 20 | 5 | 19 | 50 |
13 | Muntág Matej | 86 | 30 | 20 | 0 | 36 |
no | meno | body spolu | vzduchovka 10m | granát | dlhá malorážka 50m | pištoľ malorážka 25m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyška Jaroslav | 257 | 90 | 25 | 64 | 78 |
2 | Janík Peter | 212 | 80 | 15 | 53 | 64 |
3 | Sloboda Miroslav | 212 | 80 | 0 | 44 | 88 |
4 | Bukový Roman | 203 | 80 | 30 | 11 | 82 |
5 | Chríbik Ľubomír | 199 | 70 | 5 | 31 | 93 |
6 | Čierny Daniel | 186 | 100 | 15 | 46 | 25 |
7 | Balcár Miroslav | 166 | 100 | 25 | 0 | 41 |
8 | Andrejuv Martin | 162 | 90 | 10 | 62 | 0 |
9 | Bizik Roman | 157 | 60 | 25 | 29 | 43 |
10 | Koša Eduard | 153 | 60 | 0 | 9 | 84 |
11 | Andrejuv Marek | 118 | 40 | 0 | 27 | 51 |
12 | Kolen Štefan | 116 | 50 | 5 | 1 | 60 |
13 | Andejuvová Simona | 89 | 50 | 20 | 3 | 16 |
14 | Gajdoš Jakub | 64 | ? | 15 | 6 | 43 |
Recenziu minuloročnice si môžete prezrieť tu:
http://strielame.sk/15-08-15-strelecka-sutaz-pre-deti-a-mladez-v-martine/
Na súťaži nechýbali klobásky a občerstvenie, humor a ani náboje 🙂
VĎAKA PATRÍ VŠETKÝM ZÚČASTNENÝM A HLAVNE:
Organizátori – Klub Vojakov v Zálohe Martin
Sponzori:
KVvZMT,
Ing. Martin Andrejuv,
Ing. Ivan Némethy,
Ing. Ľubomír Chríbik,
Peter Janík
za preklepy v menách sa vopred ospravedlnujem – opravte ma v komentároch