Strelecká súťaž VIANOČNÝ KAPOR 2016
Miesto: strelnica OBJEKT23 MARTIN, 9:00 teplota -5stupňov C
Dátum: 18.12.2016 (nedeľa)
no | meno | body spolu | ryba s kruhmi | 5 rôznych rybičiek | kyvadlo | ryba rukojemník | 5 rybičiek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenka Frkáňová | 44 | 24 | 12 | 2 | 4 | 2 |
2 | Alica Hlaváčiková | 29 | 20 | 3 | 4 | 0 | 2 |
3 | Renáta Ševčíková | 22 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 |
4 | Jana Kardošová | 16 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | Kamila Kuzmíková | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | Zdenka Huťková | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Katarína Gregorová | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
no | meno | body spolu | ryba s kruhmi | 5 rôznych rybičiek | kyvadlo | ryba rukojemník | 5 rybičiek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyril Chalupa | 49 | 23 | 10 | 6 | 5 | 5 |
2 | Zdeno Mertl | 46 | 23 | 9 | 5 | 5 | 4 |
3 | Marián Volna | 45 | 22 | 15 | 4 | 1 | 3 |
4 | Pavol Kašuba | 41 | 22 | 10 | 5 | 1 | 3 |
5 | Dušan Kameniščák | 37 | 24 | 6 | 1 | 3 | 3 |
6 | Igor Gajdác | 36 | 24 | 7 | 1 | 2 | 2 |
7 | Jerguš Baláž | 34 | 22 | 8 | 1 | 2 | 1 |
8 | Tomáš Kristek | 33 | 24 | 3 | 5 | 1 | 0 |
9 | Juraj Lalík | 33 | 20 | 9 | 2 | 2 | 0 |
10 | Juraj Kubis | 32 | 23 | 1 | 4 | 2 | 2 |
11 | Marek Kardoš | 32 | 18 | 7 | 2 | 2 | 3 |
12 | Radovan Reťkovský | 32 | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 |
13 | Peter Blahušiak st | 31 | 24 | 3 | 3 | 0 | 1 |
14 | Ján Gajdoš | 30 | 13 | 8 | 6 | 1 | 2 |
15 | Ján Jendrišák | 29 | 19 | 2 | 4 | 2 | 2 |
16 | Zdenek Kalous | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 3 |
17 | Ján Stacho | 28 | 18 | 3 | 3 | 0 | 4 |
18 | Ľubomír Gregor | 26 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 |
19 | Branislav Dorica | 26 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 |
20 | Radovan Šáry | 26 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 |
21 | Andrej Huťka st | 25 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 |
22 | Ing. Tomáš Tranciger | 24 | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 |
23 | Emil Hvizdák | 24 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 |
24 | Marián Sumka | 24 | 17 | 0 | 3 | 2 | 2 |
25 | Peter Lalík | 24 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 |
26 | Radoslav Kmeť | 24 | 13 | 5 | 1 | 1 | 4 |
27 | Vladimír Nosáľ | 23 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 |
28 | Jozef Mečiar | 21 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 |
29 | Miroslav Kisel | 21 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 |
30 | Branislav Hubáček | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
31 | Ľubomír Šujan | 19 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
32 | Igor Hubáček | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
33 | Ing. Dušan Dlabaja | 18 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 |
34 | Jozef Švec | 17 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 |
35 | Mikuláš Bonda | 15 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
36 | Michal Kašiar | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 |
37 | Andrej Huťka ml. | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 |
38 | Vladimír Fabián | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
39 | Miroslav Lajtman | 12 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 |
40 | Ľubomír Švec | 12 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 |
41 | Andrej Blahušiak ml. | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
42 | Pavel Lalík | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Štartovné: kluboví strelci – 4 € / hostia – 8 €
Propozície:
1. parkúr – ryba s kruhmi (3+5 rán)
2. parkúr – 5 rôzne veľkých rybičiek (5 rán)
3. parkúr – kývačka (6 rán)
4. parkúr – ryba rukojemník (5 rán)
doplnkový parkúr – 5. parkúr – 5 rovnakých rybičiek (5 rán)
Časový harmonogram:
do 8:30 – prezentácia súťažiacich
od 10:00 – prvý výstrel
do 14:00 – ukončenie streľby
14:00 – 14:20 – vyhodnotenie (spracovanie výsledkov)
14:30 – vyhodnotenie
Vzdialenosť: bude spresnená v deň súťaže (zvyčajne však do 15m)
Zbrane: pištoľ/revolver kalibru od 6,35 – 12,7mm, náboj so stredovým zápalom. (proste obyčajná pištoľ alebo revolver na obyčajný náboj).
Zakázané zbrane a munícia: malokalibrové (.22 short, .22 LR, .17 HMR/WMR, .22 HMR/WMR )
Maximálny počet rán: 29 ks vrátane parkúru číslo 5.
Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie parkúru číslo 5. O zmene informuje pred súťažou.