Strelecká súťaž – Veľkonočné Vajco 2017
Miesto: strelnica OBJEKT23 MARTIN, 9:00 teplota 10stupňov C (počasie na jednotku)
Dátum: 15.4.2017 (sobota)
Po streľbách sme mali možnosť omakať si a vyskúšať (sľubne vyzerajúce) brokovnice zn. DERYA. Ukážku zabezpečil dovozca pre SR.
no | meno | body spolu | vajce s kruhmi | 5 vajec | vajce 50/50 | rukojemník | kyvadlo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenka Frkáňová | 50 | 22 | 12 | 5 | 5 | 6 |
2 | Margita Kučeková | 29 | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 |
3 | Ida Kameniščáková | 29 | 15 | 3 | 4 | 4 | 3 |
4 | Janka Volnová | 20 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 |
5 | Katka Čipková | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Zdenka Huťková | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Gabriela Kupčová | 13 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Katka Ďuríková | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
no | meno | body spolu | vajce s kruhmi | 5 vajec | vajce 50/50 | rukojemník | kyvadlo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasťo Hrivnák | 52 | 22 | 12 | 5 | 4 | 9 |
2 | Jano Stacho | 51 | 19 | 11 | 5 | 5 | 11 |
3 | Andrej Blaho | 49 | 21 | 15 | 3 | 3 | 7 |
4 | Marián Volna | 47 | 21 | 6 | 5 | 5 | 10 |
5 | Rastislav Boča | 47 | 20 | 6 | 5 | 4 | 12 |
6 | Ľudovít Sapančík | 45 | 19 | 15 | 4 | 2 | 5 |
7 | Zdeno Kalous | 43 | 19 | 6 | 4 | 3 | 11 |
8 | Ján Handzuš | 42 | 21 | 8 | 3 | 2 | 8 |
9 | Tomáš Krištek | 42 | 21 | 7 | 4 | 3 | 7 |
10 | Roman Zúbek | 42 | 20 | 11 | 4 | 5 | 2 |
11 | Matej Karčík | 41 | 22 | 6 | 3 | 5 | 5 |
12 | Dušan Kameniščák | 41 | 21 | 10 | 3 | 5 | 2 |
13 | Štefan Kanas | 41 | 17 | 10 | 5 | 3 | 6 |
14 | Jerguš Baláž | 40 | 198 | 5 | 4 | 4 | |
15 | Miroslav Kotlár 1 | 40 | 18 | 6 | 5 | 4 | 7 |
16 | Juraj Zúbek | 39 | 20 | 2 | 5 | 5 | 7 |
17 | Ľubomír Michalec | 39 | 18 | 3 | 5 | 4 | 9 |
18 | Pavol Kašuba | 39 | 17 | 6 | 4 | 5 | 7 |
19 | Martin Mindek | 38 | 17 | 8 | 5 | 3 | 5 |
20 | Cyril Chalupa | 37 | 17 | 2 | 4 | 2 | 10 |
21 | Miroslav Sloboda | 35 | 15 | 6 | 3 | 4 | 7 |
22 | Miroslav Kvasnica | 34 | 17 | 3 | 4 | 3 | 7 |
23 | Peter Pipišta | 33 | 18 | 6 | 2 | 3 | 4 |
24 | Miroslav Kochol | 33 | 17 | 3 | 3 | 3 | 7 |
25 | Michal Stredák | 33 | 15 | 7 | 3 | 2 | 6 |
26 | Michal Homala | 33 | 15 | 3 | 3 | 2 | 10 |
27 | Peter Blahušiak | 33 | 13 | 7 | 3 | 2 | 8 |
28 | Radoslav Kmeť | 32 | 20 | 5 | 2 | 4 | 1 |
29 | Viliam Piecka | 32 | 17 | 7 | 1 | 3 | 4 |
30 | Milan Suržin | 31 | 18 | 3 | 3 | 2 | 5 |
31 | Šáry Rado | 31 | 16 | 4 | 4 | 1 | 6 |
32 | Ondrej Holko | 31 | 16 | 3 | 4 | 2 | 6 |
33 | Marian Kalous | 31 | 14 | 6 | 5 | 2 | 4 |
34 | Michal Jeleň | 29 | 16 | 4 | 3 | 2 | 4 |
35 | Ľuboš Králik | 29 | 15 | 1 | 3 | 3 | 7 |
36 | Peter Sedliak | 29 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 |
37 | Igor Gajdáč | 29 | 14 | 1 | 4 | 5 | 5 |
38 | Milan Jančík | 28 | 16 | 3 | 4 | 2 | 3 |
39 | Marian Bohmer | 28 | 15 | 1 | 4 | 3 | 5 |
40 | Jozef Švec | 27 | 15 | 2 | 2 | 1 | 7 |
41 | Peter Lalík | 26 | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 |
42 | Jozef Pograh | 25 | 15 | 1 | 3 | 2 | 4 |
43 | Jaroslav Klabnik | 25 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 |
44 | Ján Hastala | 25 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 |
45 | Marek Ťaptík | 25 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 |
46 | Miroslav Kotlár 2 | 23 | 13 | 0 | 3 | 0 | 8 |
47 | Milan Stanislav | 23 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 |
48 | Tomáš Trancyqiev | 22 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 |
49 | Roman Fučela | 21 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 |
50 | Ivan Siráň | 22 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 |
51 | Juraj Lalík | 21 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 |
52 | Andrej Huťka ml. | 20 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 |
53 | Robert Jašek | 19 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 |
54 | Marian Sumka | 19 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 |
55 | Stanislav Flaisch. | 19 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 |
56 | Andrej Huťka | 17 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 |
57 | Miroslav Kytka | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 |
58 | Pavel Lalík | 17 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
59 | Mikuláš Čambor | 17 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 |
60 | Mikuláš Bonda | 17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 |
61 | Ľubomír Gregor | 16 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 |
62 | Henrich Vargončík | 15 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 |
63 | Jozef Pinák | 15 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 |
64 | Ivan Mušák | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
65 | Branislav Hubáček | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
66 | Ľubomír Švec | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
67 | Dávid Richvalský | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
68 | Eduard Koša | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
69 | Miroslav Cyprich | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
70 | Ján Palko | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
71 | Jozef Mandík | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
72 | Vladimír Malina | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
73 | Pavol Lukáč | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
74 | Radoslav Kmeť | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
75 | Andrej Vašek | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
76 | Branislav Kolárovský | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
77 | Olaf Grsniak | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
78 | Dušan Dlaboja | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | Martin Hubáček | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
80 | Igor Hubáček | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | Ján Pikla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | Vladimír Lihan |
Štartovné: kluboví strelci – 4 € / hostia – 8 €
Propozície:
1. parkúr – vajce s kruhmi (3+5 rán)
2. parkúr – 5 rôzne veľkých vajec (5 rán)
3. parkúr – vajce 50/50 (5 rán)
4. parkúr – vajce rukojemník (5 rán)
5. parkúr – kývačka (6 rán)
Za preklepy v menách sa ospravedlňujem, z foto je to ťažko čitateľné, opravte ma v komentoch pod článkom.