Miesto: strelnica OBJEKT23 MARTIN, 9:00 teplota -1 stupeň C
Dátum: 22.12.2018 (sobota)
Ak som to dobre spočítal súťažilo 42mužov a 5žien. Tento rok bol vynechaný terč kapor rukojemník.
no | meno | body spolu | ryba s kruhmi | 5 rôznych rybičiek | kyvadlo | 5 rovnakých rybičiek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenka Frkáňová | 40 | 25 | 10 | 1 | 4 |
2 | Janka Mindeková | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 |
3 | Zdenka Huťková | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Elena P. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Katarína Ď. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 3 Ženy
- 3 Muži
- Muži list1
- Muži list2
- Zeny list
no | meno | body spolu | ryba s kruhmi | 5 rôznych rybičiek | kyvadlo | 5 rovnakých rybičiek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marián Volna | 50 | 20 | 14 | 11 | 5 |
2 | Ivan Némethy | 47 | 23 | 9 | 10 | 5 |
3 | Ján Stacho | 46 | 23 | 6 | 13 | 4 |
4 | Tomáš Kristek | 43 | 21 | 6 | 13 | 3 |
5 | Rastislav Boča | 42 | 20 | 9 | 9 | 4 |
6 | Pavol Kašuba | 42 | 17 | 9 | 15 | 1 |
7 | Zdeno Kalous | 41 | 21 | 6 | 12 | 2 |
8 | Daniel Čierny | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 |
9 | Radovan Šáry | 39 | 18 | 5 | 13 | 3 |
10 | Mikuláš Turna | 39 | 15 | 11 | 12 | 1 |
11 | Ján Vnučko | 37 | 22 | 7 | 5 | 3 |
12 | doplním neskôr |
Štartovné: kluboví strelci – 4 € / hostia – 8 €
Propozície:
1. parkúr – ryba s kruhmi (3+5 rán)
2. parkúr – 5 rôzne veľkých rybičiek (5 rán)
3. parkúr – kývačka (6 rán)
4. parkúr – 5 rovnakých rybičiek (5 rán)
Vzdialenosť: 15m
Zbrane: pištoľ/revolver kalibru od 6,35 – 12,7mm, náboj so stredovým zápalom. (proste obyčajná pištoľ alebo revolver na obyčajný náboj).
Zakázané zbrane a munícia: malokalibrové (.22 short, .22 LR, .17 HMR/WMR, .22 HMR/WMR )
Maximálny počet rán: 24 ks